Монтаж гипсокартона в Туле
Наши преимущества
Ответов: 1- ⚡ Гарантия 12 месяцев
- 🚩 Фиксированные цены
- ✅️ Подбор мастера
- ⚖️ Высокие оценки
Смонтируем перегородку. Продолжительность и стоимость работ зависят от типа перегородки.
От 500 ₽/м²
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Гарантия 12 месяцев
Организуем исправления и компенсируем ущерб
4.8
Средняя оценка качества ремонта и сервиса
Фото выполненных работ

Ответы на вопросы
Основные преимущества:
✅ Стоимость услуги от: | 500 ₽ |
✅ Рейтинг мастеров: | 4.7 из 5 баллов |
✅ Мастеров рядом с вами: | 246 |
✅ Гарантия на услугу: | от 1 года |
Выберите необходимую вам услугу, заполните форму и мы сами подберем вам мастера.
Мы принимаем оплату наличными мастеру после сдачи работы.
Пользователями оставлено более 168 отзывов со средней оценкой 4.7
Может заинтересовать
Услуга | Стоимость |
---|---|
Возведение перегородок из гипсокартона • | от 500 ₽/м² |
Кладка газобетона • | от 600 ₽/м² |
Заделка швов гипсокартона • | от 100 ₽/м |
Возведение стен • | от 600 ₽/м² |
Демонтаж гипсокартона • | от 200 ₽/м² |
Снос стен • | от 500 ₽/м² |
Подготовка стен к поклейке обоев • | от 600 ₽/м² |
Поклейка фотообоев • | от 300 ₽/м² |
Цены на услуги
Возведение перегородок | Цена за работу | Ед. изм. |
---|---|---|
Возведение перегородки из гипсокартона без наполнения | 600 ₽ | м² |
Возведение перегородки из ГКЛ с наполнением | 800 ₽ | м² |
Усиление конструкции вторым слоем ГКЛ | 160 ₽ | м² |
Изготовление арки из ГКЛ (простая конструкция, ровные радиусы) | 2900 ₽ | шт. |
Изготовление арки из ГКЛ (сложная конструкция, различные радиусы) | 4000 ₽ | шт. |
Устройство ниши в стене из ГКЛ | 500 ₽ | пог. м |
Изготовление короба из ГКЛ | 600 ₽ | пог. м |
Возведение перегородки из пазогребневых плит | 600 ₽ | м² |
Возведение перегородки из пеноблоков | 500 ₽ | м² |
Возведение перегородки из стеклоблоков | 900 ₽ | м² |
Возведение перегородок | Цена за работу | Ед. изм. |
---|---|---|
Возведение перегородки из кирпича (толщина 1/2 кирпича) | 560 ₽ | м² |
Возведение перегородки из кирпича (толщина 1 кирпич) | 800 ₽ | м² |
Заделка стыков панелей гипсокартона армирующей лентой и шпатлевкой | 100 ₽ | пог. м |
Установка закладных | 80 ₽ | шт. |
Монтаж усиленного металлического каркаса с шагом в 40 см | 200 ₽ | м² |
Установка плинтусов, наличников, раскладок, штапиков | 120 ₽ | шт. |
Демонтаж стены из бетона (не несущей) толщиной до 150 мм | 1040 ₽ | м² |
Демонтаж стены (не несущей) из кирпича/газоблока/ПГП | 500 ₽ | м² |
Демонтаж стены из бетона (не несущей) толщиной свыше 150 мм | 1680 ₽ | м² |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | 200 ₽ | м² |
Разборка конструкции потолка или стен | 120 ₽ | м² |
- Стены
- Сооружение стен
- Монтаж гипсокартона