Монтаж гипсокартона в Туле
Смонтируем перегородку. Продолжительность и стоимость работ зависят от типа перегородки.
От 500 ₽/м²
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Гарантия 12 месяцев
Организуем исправления и компенсируем ущерб
4.8
Средняя оценка качества ремонта и сервиса
Фото выполненных работ

Ответы на вопросы
❓ Какие преимущества заказа услуги по монтажу перегородок в Туле на Hands.ru?
Основные преимущества:
| ✅ Стоимость услуги от: | 500 ₽ |
| ✅ Рейтинг мастеров: | 4.7 из 5 баллов |
| ✅ Мастеров рядом с вами: | 246 |
| ✅ Гарантия на услугу: | от 1 года |
❓ Как найти мастера по монтажу перегородок в Туле?
Выберите необходимую вам услугу, заполните форму и мы сами подберем вам мастера.
❓ Как оплатить заказ на услугу “Монтаж гипсокартона„ в Туле?
Мы принимаем оплату наличными мастеру после сдачи работы.
❓ Сколько отзывов оставлено и какой рейтинг ваших мастеров по монтажу перегородок?
Пользователями оставлено более 168 отзывов со средней оценкой 4.7
Может заинтересовать
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж перегородок из гипсокартона | от 500 ₽/м² |
| Кладка газобетона | от 600 ₽/м² |
| Заделка швов гипсокартона | от 100 ₽/м |
| Сколько стоит стена | от 600 ₽/м² |
| Демонтаж гипсокартона | от 200 ₽/м² |
| Демонтаж стен | от 500 ₽/м² |
| Подготовка стен к поклейке обоев | от 100 ₽/м² |
| Поклейка фотообоев | от 0 ₽/м² |
Цены на услуги
| Возведение перегородок | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Возведение перегородки из гипсокартона без наполнения в 1 слой с каждой стороны | 600 ₽ | м² |
| Демонтаж перегородки из ГКЛ с наполнением без сохранения | 200 ₽ | м² |
| Возведение перегородки из пеноблоков | 500 ₽ | м² |
| Демонтаж/Разборка конструкции стен | 120 ₽ | м² |
| Возведение перегородки из пазогребневых плит | 600 ₽ | м² |
| Возведение перегородки из стеклоблоков | 900 ₽ | м² |
| Заделка стыков панелей гипсокартона армирующей лентой и шпатлевкой | 100 ₽ | пог. м |
| Монтаж закладных деталей для крепления дополнительных/других конструкций | 80 ₽ | шт. |
| Доплата за монтаж усиленного металлического каркаса с шагом в 40 см | 200 ₽ | м² |
| Возведение перегородки из ГКЛ с наполнением в 1 слой с каждой стороны | 800 ₽ | м² |
| Возведение перегородок | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Возведение перегородки из кирпича (толщина 1/2 кирпича) | 560 ₽ | м² |
| Возведение перегородки из кирпича (толщина 1 кирпич) | 800 ₽ | м² |
| Демонтаж стены из бетона (не несущей) толщиной до 150 мм | 1040 ₽ | м² |
| Демонтаж стены из бетона (не несущей) толщиной свыше 150 мм | 1680 ₽ | м² |
| Демонтаж стены (не несущей) из кирпича/газоблока/ПГП до 150 мм толщиной | 500 ₽ | м² |
| Изготовление и монтаж арки из ГКЛ (простая конструкция, ровные радиусы) | 2900 ₽ | шт. |
| Изготовление и монтаж арки из ГКЛ (сложная конструкция, различные радиусы) | 4000 ₽ | шт. |
| Изготовление и монтаж короба из ГКЛ | 600 ₽ | пог. м |
| Монтаж дополнительного слоя из ГКЛ | 160 ₽ | м² |
| Изготовление и монтаж ниши в стене из ГКЛ | 500 ₽ | пог. м |
Монтаж гипсокартона
Наши преимущества
Ответов: 1- ⚡ Гарантия 12 месяцев
- 🚩 Фиксированные цены
- ✅️ Подбор мастера
- ⚖️ Высокие оценки
- Главная
- Стены
- Сооружение стен
- Монтаж гипсокартона